| 
													
														
															| 
																
																	
																		|  |  
																		|  |  
																		| Lepszy Internet dla wszystkich |  |  
															|  |  
															|  |  
															|  |  
															| Od 17 lutego w pełni obowiązuje DSA (Digital Services Act, akt o usługach cyfrowych). Chwila minie, zanim korporacjom technologicznym przestanie się opłacać eksploatowanie naszej prywatności, prowokowanie nas do scrollowania i klikania za wszelką cenę (z kryzysami psychicznymi i dezinformacją włącznie), projektowanie manipulacyjnych interfejsów i niedofinansowana, zawodna moderacja treści. Spodziewamy się, że może to zająć nawet kilka lat (jeśli zmiana praktyk rynkowych miałaby zachodzić w podobnym tempie jak ta, którą zapoczątkowało przyjęcie RODO). I nie zrobi się samo. |  
															|  |  
															| Po drodze potrzebne będą wytyczne, śledztwa i sankcje Komisji Europejskiej, niezależne audyty, skargi zwykłych ludzi zgłaszane do krajowych organów, precedensowe sprawy sądowe i wiele, wiele więcej. Teraz już wiesz, jaki mamy plan na kolejne trzy lata! |  
															|  |  
															| Tymczasem już w marcu będziemy mieć ręce pełne roboty w związku ze sprawami, które rozpoczęliśmy, jeszcze kiedy DSA nie było nawet w planach. |  
															|  |  
															| Po pierwsze, sąd ma wydać wyrok w postępowaniu SIN vs Faceboook  o arbitralną cenzurę (Panoptykon aktywnie wspiera sprawę od początku). Czy sąd uzna, że Facebook, blokując konta i treści SIN bez wyjaśnień i możliwości odwołania, naruszył dobra osobiste organizacji? Jeśli tak, dla firmy będzie ważny sygnał, że – czy to w reżimie DSA, czy poza nim – nie może blokować treści i kont według własnego widzimisię. |  
															|  |  
															| Po drugie, spodziewamy się wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu zbierania „zgód” marketingowych przez IAB Europe. To ta sprawa, w której upieramy się, że koncept „200 zaufanych partnerów” to oksymoron, a zgoda udzielana na przekazywanie im danych w celach marketingowych jest wymuszona. |  
															|  |  
															|  |  
															|  |  
															| Po trzecie, przygotowaliśmy dla Komisji Europejskiej ekspercki materiał, w którym pokazujemy, że systemy rekomendacyjne obliczone na angażowanie ludzi za wszelką cenę nie są jedyną (a już na pewno nie są najlepszą) wersją sieci. Nasze pomysły na konkretne zmiany w tych algorytmach Katarzyna Szymielewicz przedstawi na wysłuchaniu organizowanym przez Parlament Europejski w najbliższą środę*. Czy „po pierwsze nie szkodzić” zastąpi zasadę „zysk przede wszystkim”? Mamy pomysł, jak to zrobić. Stay tuned! |  
															|  |  
															|  |  
															|  |  
															| A na deser: przygotowaliśmy poradnik dla hostingodawców, jakie zmiany powinni wdrożyć do 17 lutego, żeby działać w zgodzie z DSA. Sprawdź, czy to cię dotyczy! |  
															|  |  
															|  |  
															|  |  
															| 
																
																	
																		|  |  
																		| 
																			
																				
																					| 
																						
																							
																								|  |  
																								|  |  
																								| Nowoczesność bez prywatności w warszawskiej komunikacji miejskiej |  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					| Pociąg nowoczesność odjedzie z peronu ZTM. Proszę wsiadać, instalować aplikacje, porzucić myśl o płatnościach gotówką i anonimowych podróżach bez pozostawiania śladów na indywidualnym koncie pasażera! |  
																					|  |  
																					| O co chodzi? Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie chce wyjść na przeciw trendom i ułatwić osobom podróżującym komunikacją miejską płatności za bilety w formie mobilnej. |  
																					|  |  
																					| Nic, tylko się radować. Różne formy płatności prawdopodobnie wielu osobom się spodobają. Różne, więc na pewno gotówka też, prawda? I nie będziemy przekonywać nikogo, że odbijanie karty płatniczej przy wejściu do pojazdu i wysiadaniu z niego jest groźne dla prywatności – bo przecież ZTM nie będzie z tymi danymi robił nic ponad to, do czego są niezbędne, prawda? Prawda?! |  
																					|  |  
																					| Trochę dramatyzujemy, ale ZTM sam jest sobie winien. Najpierw ogłasza w mediach, że wymienia system biletowy. Wypowiedzi sugerują, że nie będzie możliwości płacenia za podróż gotówką i konieczne będzie konto, na którym odkładać się będą wszystkie przejazdy. Pytamy więc, o co chodzi. ZTM odpowiada w oficjalnym piśmie, że spokojnie – i gotówka, i anonimowe przejazdy zostaną. A potem puszcza na miasto rzecznika prasowego, który jeszcze raz sieje zamęt. |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					| 
																						
																							
																								| 
																									
																										
																											|  |  
																											|  |  
																											| Witamy UODO w fediwersie! |  |  
																								|  |  
																								|  |  
																								|  |  
																								| W rozmowie z Wojciechem Klickim w podcaście Panoptykon 4.0 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił, że zamierza założyć konto instytucji na Mastodonie. Ta wiadomość została przyjęta z entuzjazmem przez fediwersową społeczność. Na realizację zapowiedzi nie musieliśmy długo czekać – jeszcze w lutym na Mastodonie pojawiło się oficjalne konto UODO. |  
																								|  |  
																								| Dlaczego instytucje publiczne powinny komunikować się z obywatelami w niezależnych mediach społecznościowych? Bo są publiczne. |  
																								|  |  
																								| Podstawowym kanałem informowania w Internecie powinny być ich strony WWW (dodajmy: wolne od śledzenia i trackerów zewnętrznych firm, zwłaszcza bigtechowych skryptów i ciastek). Jeśli chcą korzystać z bardziej interaktywnych form komunikacji, to powinny używać narzędzi, które są otwarte. Jak Mastodon i inne aplikacje zdecentralizowanego Internetu. |  
																								|  |  
																								|  |  
																								|  |  
																								|  |  
																								|  |  
																								| 
																									
																										
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											| 
																												
																													
																														| 
																															
																																
																																	| Panoptykon 4.0: Media społecznościowe mogą wpływać na zdrowie psychiczne, ale mają też pozytywne strony. Rozmowa z dr. Cezarym Żechowskim |  
																																	|  |  
																																	|  |  
																																	| Algorytmy rekomendujące treści w komercyjnych social mediach nie są budowane tak, by wyszukiwać użytkowników z problemami psychicznymi. Są jednak optymalizowane na jak największe zaangażowanie. Konsekwencją tak postawionego celu jest żerowanie na emocjach użytkowników – zwłaszcza strachu i gniewie, bo to one najmocniej angażują. |  
																																	|  |  
																																	|  |  
																																	|  |  
																																	| Słuchaj podcastu Panoptykon 4.0 na stronie panoptykon.org lub przez RSS w ulubionej apce. Znajdziesz nas też na popularnych platformach streamingowych. |  |  |  |  
																								|  |  
																								| 
																									
																										
																											| 
																												
																													
																														| Walcz o wolność i prywatność! |  
																														|  |  
																														|  |  
																														|  |  
																														|  |  |  
																											|  |  
																											| 
																												
																													
																														| Fundacja Panoptykon
																														Orzechowska 4/402-068 Warszawa
 |  |  
																											|  |  
																											| Redakcja i kodowanie: Anna Obem. Konsultacja: Dominika Chachuła, Wojciech Klicki, Katarzyna Szymielewicz, Maria Wróblewska. Korekta: Urszula Dobrzańska. Archiwum: Aleksandra Iwańska. |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  
																											|  |  |  |  |  |  |